Ghid mărimi

TABEL MĂRIMI FEMEI

FR BUST TALIE ȘOLDURI
36 88 68 92
38 92 72 96
40 96 76 100
42 100 80 104
44 104 84 108
46 108 88 112

 

 

 

  S M L XL XXL XXXL
ITALIA 42 44 46 48 50 52
 UK 10 12 14 16 18 20
 US 6 8 10 12 14 16
 FRANȚA 38 40 42 44 46 48
 JAPONIA 9 11 13 15 17 19
 SCANDINAVIA 36 38 40 42 44 46
 AUSTRALIA 10 12 14 16 18 20

 

 

 

TABEL MĂRIMI FETE

Trenul superior

 

MARIME ÎNĂLȚIME
PIEPT*
TALIE*
ȘOLDURI*
VÂRSTĂ
128 123-128 63-65 57-59 67-70 8 Y/O
140 135-140 68-71 61-63 73-76 10 Y/O
152 147-152 74-77 65-67 79-83 12 Y/O
164 159-164 80-83 69-71 87-91 14 Y/O
176 171-176 87-91 74-77 95-99 16 Y/O

* CIRCUMFERINȚĂ

 

 

Trenul inferior

 

MARIME ÎNĂLȚIME
TALIE*
ȘOLDURI*
VÂRSTĂ
128 123-128 57-59 67-70 8 Y/O
140 135-140 61-63 73-76 10 Y/O
152 147-152 65-67 79-83 12 Y/O
164 159-164 69-71 87-91 14 Y/O
176 171-176 74-77 95-99 16 Y/O

* CIRCUMFERINȚĂ